设为首页 加入收藏

当前位置: 网站首页 通知公告 正文

开封技师学院第三届迎新年环校区长跑比赛成绩公告

作者:时间:2020-06-13点击数:

    开封技师学院第三届迎新年环校区长跑比赛成绩单
名  次 班     级 注册人数 规定人数 出发人数 出发时间 到达时间 到达人数 决定成绩 班主任 班主任跟班情况 备    注
1 15技数控 13 10 11 11 21.41.03 11 10.41.03 齐  萌 交通工具 一等奖
2 15楼宇 23 18 18 3 14.40.35 18 11.40.35 甘心静 交通工具 一等奖
3 16机器人 30 24 24 13 24.40.43 24 11.40.43 季海峰 交通工具 一等奖
4 15电力 24 19 19 4 15.59.34 19 11.59.34 王  亮 交通工具 一等奖
5 15机械综合 32 26 27 7 19.02.53 27 12.02.53 何相辉 交通工具 一等奖
6 16模具1 32 26 27 0 12.06.34 27 12.06.34 吴魁魁 交通工具 二等奖
7 14数控2 33 26 27 13 25.08.85 27 12.08.85 郭玲梅 交通工具 二等奖
8 16数车 47 38 38 2 14.13.06 38 12.13.06 张  飞 全程跟跑 二等奖
9 16高机电2 43 34 34 11 23.32.01 34 12.32.01 吴  琛 交通工具 二等奖
10 16楼宇自动化 23 18 20 15 27.33.62 20 12.33.62 李金镯 交通工具 二等奖
11 16高机电3 46 37 37 12 24.33.83 37 12.33.83 崔书华 交通工具 二等奖
12 15营销+16营销 23 18 18 15 27.33.92 18 12.33.92 杨  杨 交通工具 二等奖
13 15高汽7+钣金 45 36 36 6 18.36.34 36 12.36.34 董  锷 交通工具 二等奖
14 16高机电1 38 30 30 10 22.36.87 30 12.36.87 费光彦 全程跟跑 三等奖
15 14春机电 20 16 16 0 12.40.28 16 12.40.28 边可可 交通工具 三等奖
16 16高汽6 54 43 44 13 25.41.73 44 12.41.73 李杰克 全程跟跑 三等奖
17 16综合机械 45 36 39 3 15.45.30 39 12.45.30 马敏娟 交通工具 三等奖
18 15高汽1 45 36 36 0 12.48.10 36 12.48.10 董传翠 全程跟跑 三等奖
19 14高焊 31 25 26 14 26.51.06 26 12.51.06 郑守英 全程跟跑 三等奖
20 16春汽1 35 28 31 17 29.51.31 31 12.51.31 王  娟 全程跟跑 三等奖
21 15高汽4 41 33 33 3 15.54.62 33 12.54.62 李  萍 交通工具 三等奖
22 15高焊 30 24 27 9 21.56.65 27 12.56.65 李素贞 交通工具 三等奖
23 16高烹1 56 45 45 0 13.02.56 45 13.02.56 于贵昌 全程跟跑 三等奖


 

开封技师学院第三届迎新年环校区

长跑比赛文明班级

序号 班   级 决定成绩
1 16物流 95.6
2 16商务1 95.6
3 15面点1 94.6
4 15面点2 93.6
5 16春汽2 91.2
6 15高机电2 89.8
7 15高汽2 89.8
8 15数车 87.6
9 16模具2 87
10 16电子 84.2


开封技师学院 教务处

学院地址:中国·河南省·开封市·职教园区·职教路与第五大街交叉口