设为首页 加入收藏

当前位置: 网站首页 通知公告 正文

第五届迎新年环校区长跑比赛成绩公告

作者:时间:2020-06-24点击数:

开封技师学院第五届迎新年环校区长跑比赛成绩获奖表
次序 班级 注册人数 规定人数 出发人数 出发时间 到达时间 到达人数 决定成绩 班主任 班主任跟班情况 备注 奖项
1 17春2 15 12 12 6 16.55 12 10.55 李金镯 全程跟跑|交通工具 一等奖
2 16高汽1班 32 25 25 15 26.54 25 11.54 郭庆学 全程跟跑|交通工具 裁判工作 一等奖
3 16高汽3班 25 20 20 17 28.55 20 11.55 李锋 全程跟跑|交通工具 一等奖
4 15技师、楼宇 15 12 12 1 13.11 12 12.11 甘新静 全程跟跑|交通工具 一等奖
5 17数控 41 33 33 3 15.21 33 12.21 何相辉 全程跟跑|交通工具 一等奖
6 17高烹4班 36 29 29 5 17.45 29 12.45 范俊峰 全程跟跑|交通工具 一等奖
7 18高汽4班 34 28 28 11 23.53 28 12.53 李萍 全程跟跑|交通工具 一等奖
8 17春机械 26 21 21 2 15.04 21 13.04 于子立 全程跟跑|交通工具 一等奖
9 17高汽5班 44 35 37 4 17.1 37 13.1 吴宏堃 全程跟跑|交通工具 一等奖
10 16春机电 20 16 16 2 15.15 16 13.15 刘日晨 全程跟跑|交通工具 一等奖
11 18模具 39 31 31 9 22.17 31 13.17 刘磊 全程跟跑|交通工具 二等奖
12 16综合 35 28 35 8 21.18 35 13.18 靳伟 全程跟跑|交通工具 二等奖
13 16数控车 37 30 30 0 13.25 30 13.25 张飞 全程跟跑|交通工具 二等奖
14 18高机电3 50 42 42 18 31.26 42 13.26 费光彦 全程跟跑|交通工具 二等奖
15 17机器人2 24 20 20 12 25.29 20 13.29 王亮 全程跟跑|交通工具 二等奖
16 18高汽3班 55 44 47 10 23.36 47 13.36 李迎波 全程跟跑|交通工具 二等奖
17 17高机电3 48 38 38 9 22.37 38 13.37 边可可 全程跟跑|交通工具 二等奖
18 18焊工 32 26 26 13 26.47 26 13.47 王德涛 全程跟跑|交通工具 二等奖
19 17装调焊工 31 25 25 6 19.49 25 13.49 郑守英 全程跟跑|交通工具 二等奖
20 15自动化 20 17 17 0 13.52 17 13.52 徐洪亮 全程跟跑|交通工具 二等奖
21 16机器人 30 24 24 4 17.53 24 13.53 季海峰 全程跟跑|交通工具 二等奖
22 17高烹1班 48 44 42 4 17.56 42 13.56 潘长庆 全程跟跑|交通工具 二等奖
23 17高汽3班 32 27 37 2 15.57 27 13.57 付世书 全程跟跑|交通工具 二等奖
24 18机器人2 57 46 46 20 33.58 46 13.58 朱文来 全程跟跑|交通工具 二等奖
25 17高机电2 38 30 36 8 22.02 36 14.02 寇爽 全程跟跑|交通工具 二等奖
26 17物流 27 22 22 7 21.03 22 14.03 程悦 全程跟跑|交通工具 二等奖
27 18机器人1 60 50 50 19 33.06 50 14.06 郝新虎 全程跟跑|交通工具 二等奖
28 17机器人1 30 24 24 11 25.08 24 14.08 王枫清 全程跟跑|交通工具 二等奖
29 17高机电1 38 30 30 7 21.09 30 14.09 韩春梅 全程跟跑|交通工具 二等奖
30 18电子 50 40 41 22 36.1 41 14.1 李祥斌 全程跟跑|交通工具 二等奖
31 18新能源1班 60 48 49 12 26.13 49 14.13 韩舒 全程跟跑|交通工具 二等奖
32 17高汽1班 47 37 37 0 14.15 37 14.15 何海龙 全程跟跑|交通工具 二等奖
33 17高机电4 36 28 28 10 24.19 28 14.19 刘振兴 全程跟跑|交通工具 二等奖
34 18春烹班 61 49 50 7 21.24 50 14.24 陈今 全程跟跑|交通工具 裁判工作 二等奖
35 17模具 36 29 30 4 18.25 30 14.25 蒋新军 全程跟跑|交通工具 二等奖
36 17网络技术班 44 36 36 6 20.27 36 14.27 张政 全程跟跑|交通工具 二等奖
37 16钣金与涂装班 22 18 20 20 34.27 20 14.27 王金辉 全程跟跑|交通工具 二等奖
38 18精密测量 38 30 30 11 25.28 30 14.28 徐雅兰 全程跟跑|交通工具 二等奖
39 18综合机械 22 18 18 10 24.32 18 14.32 房胜 全程跟跑|交通工具 二等奖
40 17电商2班 28 26 26 1 15.35 26 14.35 刘凯 全程跟跑|交通工具 二等奖
41 18数控车 39 31 31 12 26.41 31 14.41 张飞 全程跟跑|交通工具 三等奖
42 18平面2班 55 44 46 19 33.44 46 14.44 张艺馨 全程跟跑|交通工具 三等奖
43 18电子商务班 47 38 38 12 26.47 38 14.47 翟超媛 全程跟跑|交通工具 三等奖
44 18春1班 34 27 27 14 28.49 27 14.49 魏志强 全程跟跑|交通工具 三等奖
45 16营销班 11 8 9 19 33.51 9 14.51 杨杨 全程跟跑|交通工具 三等奖
46 18轨道机电班 43 45 43 14 28.54 43 14.54 郭红云 全程跟跑|交通工具 三等奖
47 16高烹4班 40 36 36 0 14.58 36 14.58 张小利 全程跟跑|交通工具 三等奖
48 18春汽2班 23 19 19 7 22.04 19 15.04 陈万通 全程跟跑|交通工具 三等奖
49 16面点2班 34 28 27 2 17.04 27 15.04 李春潇 全程跟跑|交通工具 三等奖
50 18新能源 41 33 36 21 36.1 36 15.1 卫家鹏 全程跟跑|交通工具 三等奖
51 18加工中心 41 33 33 14 29.15 33 15.15 李素贞 全程跟跑|交通工具
52 18钣金与涂装班 27 22 19 14 29.19 19 15.19 谭琦 全程跟跑|交通工具
53 18春机械 31 25 25 8 23.27 25 15.27 杜庆奎 全程跟跑|交通工具
54 16高机电3 27 22 22 3 18.31 22 15.31 崔书华 全程跟跑|交通工具
55 17轨道交通 41 41 36 5 20.32 36 15.32 郭红云 全程跟跑|交通工具
56 16高汽2班 31 24 24 16 31.35 24 15.35 白俊良 全程跟跑|交通工具
57 17加工中心 24 19 19 5 20.46 19 15.46 王岩 全程跟跑|交通工具
58 19春综合班 20 20 20 15 30.47 20 15.47 丁春江 全程跟跑|交通工具
59 18春电商1班 38 33 33 10 25.51 33 15.51 张堃 全程跟跑|交通工具
60 16高烹5班 39 31 32 1 16.52 32 15.52 焦鑫 全程跟跑|交通工具
61 17新能源美装班 35 28 28 5 20.55 28 15.55 孙希岗 全程跟跑|交通工具
62 18现代物流班 45 36 38 9 25.09 38 16.09 吕梦云 全程跟跑|交通工具
63 17电子制冷 26 20 22 13 31.09 22 16.09 张春芳 全程跟跑|交通工具
64 18平面1 52 41 43 18 34.14 43 16.14 张晓蕾 全程跟跑|交通工具
65 18高烹1班 56 50 50 9 25.15 50 16.15 寨森 全程跟跑|交通工具
66 18高烹3班 55 45 49 11 27.24 49 16.24 隆梦琪 全程跟跑|交通工具
67 18航空高铁班 56 52 51 16 32.27 51 16.27 孙青山 全程跟跑|交通工具
68 18网工2 45 38 38 21 37.31 38 16.31 杨丽 全程跟跑|交通工具
69 18高烹2班 59 50 54 10 26.34 54 16.34 张丹 全程跟跑|交通工具
70 17电商3 40 32 32 2 18.47 32 16.47 陶陶 全程跟跑|交通工具
71 17电商4 31 25 28 3 19.54 28 16.54 孙洁 全程跟跑|交通工具
72 18服装班 40 32 34 13 29.57 34 16.57 田歌 全程跟跑|交通工具
73 18春面班 42 39 35 8 25 35 17 武奔月 全程跟跑|交通工具
74 18春电子商务二班 46 41 40 11 28.12 40 17.12 尹琪坤 全程跟跑|交通工具
75 17春烹1班 38 30 35 3 20.12 35 17.12 熊伟 全程跟跑|交通工具 裁判工作
76 18高机电2 56 44 54 17 34.13 54 17.13 杜萌 全程跟跑|交通工具
77 18轨道交通 32 34 33 15 32.14 33 17.14 李可 全程跟跑|交通工具
78 18面点2班 55 50 50 14 31.2 50 17.2 王峰 全程跟跑|交通工具
79 18面点1班 62 50 50 13 30.28 50 17.28 祁可斌 全程跟跑|交通工具
80 17面点2班 42 36 36 6 24.15 36 18.15 白卉 全程跟跑|交通工具
81 17春1 26 20 26 5 23.31 26 18.31 陈秀梅 全程跟跑|交通工具
82 17技师 21 17 17 7 25.34 17 18.34 李洁 全程跟跑|交通工具
83 18金融商务 54 45 43 17 35.56 43 18.56 蔡四龙 全程跟跑|交通工具
84 18高烹4班 60 57 54 12 31.25 54 19.25 张国伟 全程跟跑|交通工具
85 16模具2 19 15 15 1 20.58 15 19.58 徐洪彬 全程跟跑|交通工具
86 17服装班 21 17 19 4 24.44 19 20.44 马越 全程跟跑|交通工具
87 18网工1班 43 35 35 20 41.22 35 21.22 袁玉洁 全程跟跑|交通工具
88 18春汽1班 45 36 36 6 31.09 36 25.09 宋凤莲 全程跟跑|交通工具
89 17电商1班 39 34 35 0 17.53 34 尚晓新 全程跟跑|交通工具 到达人数不够
90 17高汽2班 41 32 32 1 19.27 27 黎朕 全程跟跑|交通工具 到达人数不够
91 17高汽4班 43 33 39 3 27 刘大虎 全程跟跑|交通工具 到达人数不够
92 18高汽1班 48 39 38 8 21.49 38 耿晓晨 全程跟跑|交通工具 出发人数不够
93 18高汽2班 42 35 34 9 22.14 34 闫宗亮 全程跟跑|交通工具 出发人数不够
94 18新能源2班 58 50 49 13 26.55 48 王新美 全程跟跑|交通工具 出发人数不够
95 16高汽5班 27 22 25 18 40.38 23 刘秀彬 全程跟跑|交通工具 到达人数不够
96 18春2班 25 20 19 15 31.26 19 魏志强 全程跟跑|交通工具 出发人数不够
97 18高机电1 51 49 48 16 31.36 48 朱彦齐 全程跟跑|交通工具 出发人数不够
班主任跟班情况:红色表示班主任状态


 

开封技师学院第五届迎新年环校区长跑比赛文明班级
序号 班   级 班主任
1 18现代物流 吕梦云
2 17网络技术 张政
3 18面点2 王峰
4 18高烹3 隆梦琪
5 18电子制冷 李祥斌
6 17机器人1 王枫清
7 18数控车 张飞
8 18精密测量 徐雅兰
9 18高汽1 耿晓晨
10 18高汽2 闫宗亮


开封技师学院 教务处

学院地址:中国·河南省·开封市·职教园区·职教路与第五大街交叉口